Le référentiel, indicateur par indicateur
Pour chaque indicateur : le texte exact en vigueur au 1er novembre 2026, ce que le décret n° 2026-728 y ajoute ou en retire, et ce que l’arrêté du 6 juin 2019 prévoit à l’audit.
| N° | Indicateur | En 2026 | Non-conformité | Surveillance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Information du public sur les prestations | modifié | mineure ou majeure | revu a minima |
| 2 | Indicateurs de résultats et modalités de calcul | modifié | mineure ou majeure | |
| 3 | Taux d'obtention et suites de parcours des formations certifiantes | modifié | mineure ou majeure | revu a minima, si certifiant |
| 4 | Analyse du besoin du bénéficiaire | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 5 | Objectifs opérationnels et évaluables | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 6 | Contenus et modalités de mise en œuvre adaptés | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 7 | Adéquation aux exigences de la certification visée | modifié | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 8 | Positionnement et évaluation des acquis à l'entrée | inchangé | mineure ou majeure | |
| 9 | Information sur le déroulement de la prestation | inchangé | mineure ou majeure | |
| 10 | Adaptation de la prestation, de l'accompagnement et du suivi | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 11 | Évaluation de l'atteinte des objectifs | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 12 | Engagement des bénéficiaires, violences, harcèlement et discriminations | modifié | mineure ou majeure | |
| 13 | Coordination entre centre de formation et entreprise en alternance | inchangé | mineure ou majeure | |
| 14 | Accompagnement socio-professionnel des apprentis | modifié | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 15 | Information des apprentis sur leurs droits, la santé et la sécurité | modifié | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 16 | Conditions de présentation à la certification | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 17 | Moyens humains et techniques, environnement approprié | inchangé | mineure ou majeure | revu a minima |
| 18 | Mobilisation et coordination des intervenants | inchangé | mineure ou majeure | |
| 19 | Ressources pédagogiques, suivi à distance et référent pédagogique | modifié | mineure ou majeure | revu a minima |
| 20 | Mobilité, référent handicap et conseil de perfectionnement | modifié | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 21 | Compétences des intervenants | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 22 | Développement des compétences des salariés | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 23 | Veille légale et réglementaire | inchangé | mineure ou majeure | |
| 24 | Veille sur les compétences, les métiers et les emplois | inchangé | mineure ou majeure | |
| 25 | Veille sur les innovations pédagogiques et technologiques | inchangé | mineure ou majeure | |
| 26 | Expertises, outils et réseaux pour le handicap | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 27 | Sous-traitance et portage salarial | modifié | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 28 | Formation en situation de travail et partenaires socio-économiques | inchangé | mineure ou majeure | |
| 29 | Insertion professionnelle et poursuite d'études | inchangé | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 30 | Recueil des appréciations des parties prenantes | modifié | mineure ou majeure | |
| 31 | Traitement des difficultés, des réclamations et des aléas | modifié | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 32 | Amélioration continue et analyse des risques | modifié | majeure seulement | revu a minima s’il s’applique |
| 33 | Évaluation des contenus et des enseignements par les apprenants | nouveau | mineure ou majeure |
« Revu a minima » : revu à chaque audit de surveillance lorsqu’il s’applique à l’organisme (arrêté du 6 juin 2019, art. 2). « Majeure seulement » : indicateurs listés à l’article 5 de l’arrêté du 6 juin 2019.
Questions
Quels indicateurs Qualiopi ne peuvent donner lieu qu'à une non-conformité majeure ?
L'article 5 de l'arrêté du 6 juin 2019 cite les indicateurs 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31 et 32 : ils « ne peuvent donner lieu qu'à des non-conformités majeures ». Les autres peuvent être pondérés, c'est-à-dire donner lieu à une non-conformité mineure ou majeure. Ces indicateurs sont aussi revus au minimum à chaque audit de surveillance, lorsqu'ils s'appliquent à l'organisme audité.